- HOME >
- コース
コース
「考えるゲームをしたゴルファーだけが、自分の最大の可能性に到達できる」
「確かな攻略法がある」「コース全体の難易度がバランスよく組み合わせてある」「グリーンとフェアウェーは、攻めるべき方向を持っている」、これが私のデ ザインフィロソフィーです。ティグランドに立った時、戦略的に配置されたハザードやバンカーは、ひと目で把握でき、攻め方はイメージできるはずです。プレ イヤーが考えるゲームをし、ボールをフェアウェーの的確な位置にプレイスメントできれば必ず次のグットショットがひきだされます。ラウンドする度に、ほど よい緊張感を体験でき、新しい発見が生まれるーそれが、オールドオーチャードのコースです。
コースレイアウト
※ホール番号をクリックするとホール詳細ページが表示されます。
コース情報
| HOLE | PAR | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 532 | 513 | 490 | 401 | 9 |
| 2 | 3 | 187 | 160 | 145 | 120 | 15 |
| 3 | 4 | 470 | 452 | 417 | 352 | 3 |
| 4 | 4 | 360 | 332 | 305 | 275 | 7 |
| 5 | 4 | 417 | 392 | 353 | 321 | 1 |
| 6 | 3 | 172 | 149 | 125 | 103 | 17 |
| 7 | 5 | 558 | 519 | 498 | 480 | 5 |
| 8 | 4 | 390 | 368 | 345 | 325 | 13 |
| 9 | 4 | 445 | 430 | 404 | 359 | 11 |
| OUT | 36 | 3531 | 3315 | 3082 | 2736 | |
| 10 | 4 | 415 | 391 | 368 | 331 | 10 |
| 11 | 4 | 427 | 405 | 375 | 327 | 4 |
| 12 | 3 | 197 | 168 | 160 | 122 | 18 |
| 13 | 4 | 435 | 396 | 361 | 325 | 8 |
| 14 | 4 | 409 | 375 | 340 | 314 | 16 |
| 15 | 5 | 549 | 501 | 473 | 436 | 2 |
| 16 | 4 | 343 | 328 | 306 | 284 | 6 |
| 17 | 3 | 238 | 207 | 182 | 154 | 14 |
| 18 | 5 | 560 | 536 | 509 | 466 | 12 |
| IN | 36 | 3573 | 3307 | 3074 | 2759 | |
| Total | 72 | 7104 | 6622 | 6156 | 5495 |
コースの見どころ
※写真をクリックすると大きな写真が表示されます。
基本情報
| 設計者 | ジム・ファジオゴルフデザイン社 |
|---|---|
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | GPSナビ付乗用カート利用、セルフ・キャディ選択制 |
| グリーン | ベント |
| コース | OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| コースレート | 73.3(OUT・IN・ベント) |
| 距 離 | 3531Y(OUT) 3573Y(IN) |
| 練習場 | 12打席、250ヤード |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 スパイクレス可 |
















